Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Brand Name : OWO
Model Number : 60HS4525A4,60HS5625A4,60HS6442A4, 60HS7642A4...
Certification : CCC. ROHS.CE
Place of Origin : CHINA
MOQ : 5PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : Western Union, T/T,
Supply Ability : 10000PCS
Delivery Time : AS CONFIRMED
Packaging Details : SUITE FOR EXPORT
SIZE : 60MM
Length : 45mm,56mm,64mm,76mm,90mm
lead wire : 4
step angle : 1.8 Degree
Weight : 550g,580g,,850g,1150g,1400g
Holding Torque : 0.85-2.6N.cm
1.8Degree size 60mm 2-phase high torque Hybrid stepper motor
●General Specification:
Item | Specifications |
Step Angle | 1.8° |
Step Angle Accuracy | ±5% |
Resistance Accuracy | ±10% |
Inductance Accuracy | ±20% |
Temperature Rise | 80℃ Max |
Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
Insulation Resistance | 100MΩMin.500VDC |
Dielectric Strength | 500V AC 1minute |
●Electrical Specifications:
Model No. | Step angle (°) | Current (A) | Resistance (Ω) | Inductance /Phase (mH) | Holding Torque (N.cm) | Detent Torque (N.cm) | Rotor Inertia (g.cm2) | Motor Length (mm) | Lead Wire (No.) | Weight (g) |
60HS4525A4 | 1.8 | 2.5 | 1 | 2.2 | 0.85 | 3.5 | 200 | 45 | 4 | 550 |
60HS5625A4 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 4.2 | 1.6 | 4 | 350 | 56 | 4 | 580 |
60HS5630A4 | 1.8 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 4 | 350 | 56 | 4 | 580 |
60HS6425A4 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 5 | 450 | 64 | 4 | 850 |
60HS6430A4 | 1.8 | 3 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 5 | 450 | 64 | 4 | 850 |
60HS6442A4 | 1.8 | 4.2 | 0.55 | 1.2 | 1.8 | 5 | 450 | 64 | 4 | 850 |
60HS7630A4 | 1.8 | 3 | 1 | 3.5 | 2.2 | 7 | 550 | 76 | 4 | 1150 |
60HS7642A4 | 1.8 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 550 | 76 | 4 | 1150 |
60HS9030A4 | 1.8 | 3 | 1.4 | 5.5 | 2.6 | 12 | 780 | 90 | 4 | 1400 |
60HS9042A4 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 3 | 2.6 | 12 | 780 | 90 | 4 | 1400 |
*We can manufacture products according to customer’s requirements |
●Mechanical Dimensions: ● Wiring Diagram:
![]() |
Four Wire 60mm High Torque Hybrid Stepper Motor Images |